华润医疗
港股通
( 01515.hk)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
15.54市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
0.69滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率0.40股息率1.92%上市时间2013-11-29股价3.40港币 (0.00% , 672.56万港币) 市值44.09亿港币总股本12.97亿上市至今年化投资收益率-8.41%港股通持仓占h股比例14.81%累计做空占h股本比例
所属三级行业医疗及医学美容服务 (恒生) 市盈率-12.31市净率3.50市销率2.01股息率1.24%
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

华润医疗(01515)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -j9九游会网址

最后更新于:2024-07-15

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)-------- (--) 3.40港币 (0.00%)
07-16 (星期二)-------- (--) 3.40港币 (-1.42%)
07-15 (星期一)19.85万7.56%68.75万港币6.63亿港币 (14.81%) 3.45港币 (-2.77%) 257/709
07-12 (星期五)-7.00万-2.17%-24.76万港币6.81亿港币 (14.79%) 3.55港币 (1.69%)
07-11 (星期四)-114.65万-25.76%-394.59万港币6.70亿港币 (14.80%) 3.49港币 (3.49%)
07-10 (星期三)52.20万23.50%176.37万港币6.51亿港币 (14.89%) 3.37港币 (-0.58%)
07-09 (星期二)182.90万53.83%622.06万港币6.53亿港币 (14.85%) 3.39港币 (-1.71%)
最新5个交易日133.30万8.38%447.83万港币净收益 5.37万港币 (1.20%) (0.00%) 168/709
07-08 (星期一)125.55万34.20%434.98万港币6.58亿港币 (14.71%) 3.45港币 (-2.77%)
07-05 (星期五)-119.40万-30.98%-418.85万港币6.73亿港币 (14.61%) 3.55港币 (-0.82%)
07-04 (星期四)121.30万54.73%433.91万港币6.82亿港币 (14.70%) 3.58港币 (-0.27%)
07-03 (星期三)-101.70万-29.71%-363.40万港币6.80亿港币 (14.61%) 3.59港币 (1.67%)
07-02 (星期二)71.30万30.76%253.11万港币6.72亿港币 (14.69%) 3.53港币 (0.00%)
06-28 (星期五)31.05万15.86%110.40万港币6.70亿港币 (14.63%) 3.53港币 (-0.55%)
06-27 (星期四)32.20万15.09%114.71万港币6.72亿港币 (14.61%) 3.55港币 (-0.55%)
06-26 (星期三)24.55万10.59%87.66万港币6.75亿港币 (14.58%) 3.57港币 (-0.27%)
06-25 (星期二)-43.75万-14.09%-156.34万港币6.76亿港币 (14.56%) 3.58港币 (0.28%)
06-24 (星期一)102.25万40.36%367.50万港币6.76亿港币 (14.60%) 3.57港币 (-2.42%)
06-21 (星期五)107.00万31.23%394.41万港币6.89亿港币 (14.52%) 3.66港币 (-2.10%)
06-20 (星期四)135.45万53.11%507.71万港币7.00亿港币 (14.44%) 3.73港币 (-1.81%)
06-19 (星期三)-136.85万-50.13%-519.54万港币7.08亿港币 (14.33%) 3.80港币 (2.11%)
06-18 (星期二)31.10万14.22%115.48万港币6.98亿港币 (14.44%) 3.72港币 (0.80%)
06-17 (星期一)83.80万24.98%313.25万港币6.92亿港币 (14.41%) 3.69港币 (-2.59%)
最新20个交易日597.15万10.35%2,122.81万港币净收益 -92.67万港币 (-4.37%) (-9.06%) 145/709
06-14 (星期五)235.85万39.59%892.03万港币7.07亿港币 (14.35%) 3.79港币 (-0.77%)
06-13 (星期四)66.40万27.53%254.23万港币7.04亿港币 (14.17%) 3.82港币 (0.26%)
06-12 (星期三)121.30万58.08%462.97万港币6.99亿港币 (14.12%) 3.81港币 (0.78%)
06-11 (星期二)64.40万13.29%245.86万港币6.89亿港币 (14.02%) 3.78港币 (-2.28%)
06-07 (星期五)77.40万23.28%299.44万港币7.03亿港币 (13.97%) 3.87港币 (1.67%)
06-06 (星期四)50.80万29.03%198.22万港币7.00亿港币 (13.91%) 3.81港币 (-1.27%)
06-05 (星期三)10.60万3.77%41.48万港币7.07亿港币 (13.87%) 3.86港币 (-0.25%)
06-04 (星期二)-166.65万-38.19%-643.03万港币7.08亿港币 (13.87%) 3.87港币 (2.60%)
最新60个交易日1,933.46万9.17%7,592.55万港币净收益 -974.94万港币 (-12.84%) (-7.02%) 177/709
最新120个交易日473.46万1.03%1,920.66万港币净收益 -351.77万港币 (-18.31%) (-26.32%) 363/709
最新240个交易日2,629.11万3.39%1.47亿港币净收益 -5,657.27万港币 (-38.54%) (-43.40%) 281/709
网站地图