雅生活服务
港股通
( 03319.hk)
请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-9d4fe263>市盈率9.68请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-9d4fe263>市净率0.35市销率0.29股息率2.66%上市时间2018-02-09股价3.46港币 (-1.14% , 2,981.40万港币) 市值49.13亿港币总股本14.20亿上市至今年化投资收益率-13.57%港股通持仓占h股比例28.41%累计做空占h股本比例6.18%
所属三级行业物业服务及管理 (恒生) 市盈率15.97市净率1.23市销率0.88股息率4.08%
所属指数指数纳入纳出
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

雅生活服务(03319)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -j9九游会网址

最后更新于:2024-05-23

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数(成交占比)净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
05-28 (星期二)-- (--) ---- (--) 3.46港币 (-1.14%)
05-27 (星期一)-- (--) ---- (--) 3.50港币 (0.00%)
05-24 (星期五)-- (--) ---- (--) 3.50港币 (-5.91%)
05-23 (星期四)-153.52万 (-10.44%) -578.60万港币15.01亿港币 (28.41%) 3.72港币 (-6.06%) 518/710
05-22 (星期三)-165.27万 (-5.51%) -664.78万港币16.04亿港币 (28.52%) 3.96港币 (3.94%)
05-21 (星期二)-330.12万 (-14.10%) -1,306.03万港币15.49亿港币 (28.64%) 3.81港币 (-5.22%)
05-20 (星期一)384.20万 (10.12%) 1,550.72万港币16.48亿港币 (28.87%) 4.02港币 (1.52%)
05-17 (星期五)112.15万 (1.98%) 419.02万港币16.08亿港币 (28.60%) 3.96港币 (12.50%)
最新5个交易日-152.57万 (-0.94%) -579.67万港币净收益 45.75万港币 (7.89%) (5.68%) 454/710
05-16 (星期四)-121.22万 (-4.03%) -415.06万港币14.26亿港币 (28.52%) 3.52港币 (9.66%)
05-14 (星期二)-99.55万 (-5.91%) -325.73万港币13.04亿港币 (28.60%) 3.21港币 (-4.46%)
05-13 (星期一)192.43万 (22.16%) 640.56万港币13.68亿港币 (28.67%) 3.36港币 (-0.59%)
05-10 (星期五)-310.42万 (-12.81%) -1,027.03万港币13.70亿港币 (28.54%) 3.38港币 (6.96%)
05-09 (星期四)-140.72万 (-11.92%) -443.10万港币12.90亿港币 (28.76%) 3.16港币 (3.61%)
05-08 (星期三)222.48万 (26.89%) 686.67万港币12.50亿港币 (28.86%) 3.05港币 (-4.39%)
05-07 (星期二)-309.87万 (-24.34%) -986.92万港币13.00亿港币 (28.70%) 3.19港币 (0.00%)
05-06 (星期一)-74.45万 (-4.60%) -238.80万港币13.10亿港币 (28.92%) 3.19港币 (-4.49%)
05-03 (星期五)0 (0.00%) 0港币13.74亿港币 (28.97%) 3.34港币 (1.21%)
05-02 (星期四)0 (0.00%) 0港币13.58亿港币 (28.97%) 3.30港币 (10.00%)
04-30 (星期二)314.20万 (11.80%) 939.50万港币12.34亿港币 (28.97%) 3.00港币 (-4.15%)
04-29 (星期一)-503.62万 (-16.91%) -1,583.20万港币12.78亿港币 (28.75%) 3.13港币 (5.74%)
04-26 (星期五)-74.12万 (-5.55%) -216.30万港币12.23亿港币 (29.10%) 2.96港币 (6.86%)
04-25 (星期四)158.50万 (8.19%) 439.73万港币11.47亿港币 (29.16%) 2.77港币 (4.92%)
04-24 (星期三)-243.45万 (-16.93%) -627.57万港币10.89亿港币 (29.05%) 2.64港币 (6.02%)
最新20个交易日-1,142.42万 (-2.81%) -3,736.93万港币净收益 -262.30万港币 (-7.02%) (49.40%) 521/710
04-23 (星期二)134.68万 (16.94%) 336.12万港币10.33亿港币 (29.22%) 2.49港币 (-1.19%)
04-22 (星期一)218.85万 (9.77%) 546.68万港币10.42亿港币 (29.12%) 2.52港币 (1.20%)
04-19 (星期五)-295.42万 (-13.95%) -734.29万港币10.24亿港币 (28.97%) 2.49港币 (-1.19%)
04-18 (星期四)-904.82万 (-34.94%) -2,319.59万港币10.44亿港币 (29.18%) 2.52港币 (-2.70%)
04-17 (星期三)-136.62万 (-11.64%) -360.49万港币10.96亿港币 (29.81%) 2.59港币 (-1.15%)
04-16 (星期二)50.13万 (2.04%) 131.60万港币11.13亿港币 (29.91%) 2.62港币 (-3.68%)
04-15 (星期一)120.95万 (7.70%) 332.65万港币11.54亿港币 (29.87%) 2.72港币 (-3.55%)
最新60个交易日334.13万 (0.34%) 1,670.85万港币净收益 -502.79万港币 (-30.09%) (5.08%) 360/710
最新120个交易日2,001.60万 (1.29%) 6,611.80万港币净收益 406.69万港币 (6.15%) (-17.13%) 240/710
最新240个交易日8,583.48万 (3.40%) 4.07亿港币净收益 -1.05亿港币 (-25.69%) (-23.07%) 118/710
网站地图