希玛医疗
港股通
( 03309.hk)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
53.46市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
1.80滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率1.72股息率0.00%上市时间2018-01-15股价2.64港币 (0.38% , 117.43万港币) 市值33.15亿港币总股本12.56亿上市至今年化投资收益率-9.72%港股通持仓占h股比例10.05%累计做空占h股本比例
所属三级行业医疗及医学美容服务 (恒生) 市盈率-12.31市净率3.50市销率2.01股息率1.24%
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

希玛医疗(03309)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -j9九游会网址

最后更新于:2024-07-15

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)-------- (--) 2.64港币 (0.38%)
07-16 (星期二)-------- (--) 2.63港币 (-0.38%)
07-15 (星期一)2.40万7.06%6.26万港币3.33亿港币 (10.05%) 2.64港币 (-0.38%) 352/709
07-12 (星期五)-30.60万-33.19%-81.01万港币3.34亿港币 (10.05%) 2.65港币 (1.92%)
07-11 (星期四)-6.00万-10.49%-15.46万港币3.29亿港币 (10.07%) 2.60港币 (4.42%)
07-10 (星期三)4.80万6.89%12.07万港币3.15亿港币 (10.08%) 2.49港币 (-0.80%)
07-09 (星期二)-50.40万-38.53%-126.05万港币3.17亿港币 (10.07%) 2.51港币 (-1.57%)
最新5个交易日-79.80万-20.79%-204.20万港币净收益 -6.46万港币 (-3.16%) (3.53%) 439/709
07-08 (星期一)-8.40万-11.70%-21.28万港币3.24亿港币 (10.11%) 2.55港币 (-3.41%)
07-05 (星期五)-46.80万-44.32%-119.96万港币3.35亿港币 (10.12%) 2.64港币 (1.15%)
07-04 (星期四)6.60万7.37%17.32万港币3.33亿港币 (10.16%) 2.61港币 (-3.69%)
07-03 (星期三)-2,000.00-0.95%-5,370.00港币3.45亿港币 (10.15%) 2.71港币 (1.12%)
07-02 (星期二)-3.40万-5.25%-9.11万港币3.42亿港币 (10.15%) 2.68港币 (-3.60%)
06-28 (星期五)-12.00万-16.62%-32.68万港币3.54亿港币 (10.16%) 2.78港币 (3.35%)
06-27 (星期四)-6.80万-13.23%-18.29万港币3.43亿港币 (10.16%) 2.69港币 (-3.24%)
06-26 (星期三)-36.80万-65.71%-100.77万港币3.55亿港币 (10.17%) 2.78港币 (-0.71%)
06-25 (星期二)-25.00万-34.15%-68.21万港币3.59亿港币 (10.20%) 2.80港币 (2.19%)
06-24 (星期一)-8.40万-8.97%-23.15万港币3.52亿港币 (10.22%) 2.74港币 (-3.86%)
06-21 (星期五)-9.60万-15.38%-27.18万港币3.66亿港币 (10.23%) 2.85港币 (-0.35%)
06-20 (星期四)-16.20万-24.32%-45.78万港币3.67亿港币 (10.23%) 2.86港币 (-1.38%)
06-19 (星期三)4.80万9.27%13.81万港币3.73亿港币 (10.25%) 2.90港币 (2.84%)
06-18 (星期二)-6.20万-7.77%-17.31万港币3.63亿港币 (10.24%) 2.82港币 (-0.70%)
06-17 (星期一)-16.60万-33.88%-46.96万港币3.65亿港币 (10.25%) 2.84港币 (-1.05%)
最新20个交易日-264.80万-19.01%-704.30万港币净收益 5.28万港币 (0.75%) (-8.01%) 471/709
06-14 (星期五)-6.80万-40.00%-19.38万港币3.70亿港币 (10.26%) 2.87港币 (0.35%)
06-13 (星期四)-25.60万-66.32%-73.34万港币3.69亿港币 (10.27%) 2.86港币 (-1.72%)
06-12 (星期三)-4.80万-30.00%-13.90万港币3.76亿港币 (10.29%) 2.91港币 (-0.68%)
06-11 (星期二)-26.20万-45.49%-75.27万港币3.79亿港币 (10.29%) 2.93港币 (0.00%)
06-07 (星期五)-5.60万-11.43%-16.21万港币3.79亿港币 (10.31%) 2.93港币 (0.69%)
06-06 (星期四)3.20万2.17%9.39万港币3.77亿港币 (10.32%) 2.91港币 (-3.00%)
06-05 (星期三)5.20万30.59%15.49万港币3.88亿港币 (10.31%) 3.00港币 (-0.33%)
06-04 (星期二)-73.00万-50.78%-218.52万港币3.90亿港币 (10.31%) 3.01港币 (2.73%)
最新60个交易日-470.60万-10.12%-1,299.74万港币净收益 57.38万港币 (4.41%) (-7.69%) 466/709
最新120个交易日-986.00万-9.73%-2,737.66万港币净收益 134.05万港币 (4.90%) (-16.46%) 476/709
最新240个交易日-1,539.00万-7.76%-4,733.98万港币净收益 669.64万港币 (14.15%) (-31.25%) 479/709
网站地图