保利物业
港股通
( 06049.hk)
请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-9d4fe263>市盈率12.24请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-9d4fe263>市净率1.94市销率1.12股息率3.22%上市时间2019-12-19股价33.60港币 (-2.33% , 5,258.19万港币) 市值185.92亿港币总股本5.53亿上市至今年化投资收益率-5.43%港股通持仓占h股比例56.30%累计做空占h股本比例3.88%
所属三级行业物业服务及管理 (恒生) 市盈率15.97市净率1.23市销率0.88股息率4.08%
所属指数指数纳入纳出
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

保利物业(06049)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -j9九游会网址

最后更新于:2024-05-23

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数(成交占比)净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
05-28 (星期二)-- (--) ---- (--) 33.60港币 (-2.33%)
05-27 (星期一)-- (--) ---- (--) 34.40港币 (1.93%)
05-24 (星期五)-- (--) ---- (--) 33.75港币 (-3.71%)
05-23 (星期四)-102.08万 (-39.77%) -3,602.47万港币30.26亿港币 (56.30%) 35.05港币 (-5.40%) 547/710
05-22 (星期三)21.36万 (6.12%) 796.51万港币32.36亿港币 (56.96%) 37.05港币 (3.49%)
05-21 (星期二)-36.24万 (-17.07%) -1,307.62万港币31.19亿港币 (56.82%) 35.80港币 (-2.72%)
05-20 (星期一)-2.14万 (-0.75%) -79.23万港币32.20亿港币 (57.06%) 36.80港币 (-2.00%)
05-17 (星期五)11.54万 (1.63%) 422.17万港币32.86亿港币 (57.07%) 37.55港币 (5.18%)
最新5个交易日-107.56万 (-5.93%) -3,770.65万港币净收益 70.51万港币 (1.87%) (-1.82%) 539/710
05-16 (星期四)-16.34万 (-2.12%) -581.75万港币31.20亿港币 (57.00%) 35.70港币 (8.35%)
05-14 (星期二)-19.90万 (-15.96%) -662.52万港币28.85亿港币 (57.10%) 32.95港币 (-1.64%)
05-13 (星期一)-66.48万 (-36.34%) -2,198.23万港币29.40亿港币 (57.23%) 33.50港币 (-0.59%)
05-10 (星期五)-52.04万 (-15.61%) -1,751.15万港币29.80亿港币 (57.67%) 33.70港币 (4.33%)
05-09 (星期四)-106.50万 (-36.86%) -3,439.09万港币28.73亿港币 (58.01%) 32.30港币 (3.36%)
05-08 (星期三)-40.52万 (-13.26%) -1,284.45万港币28.13亿港币 (58.70%) 31.25港币 (-6.86%)
05-07 (星期二)-12.22万 (-6.83%) -408.78万港币30.33亿港币 (58.97%) 33.55港币 (0.15%)
05-06 (星期一)-29.96万 (-11.80%) -1,002.97万港币30.33亿港币 (59.04%) 33.50港币 (-3.04%)
05-03 (星期五)0 (0.00%) 0港币31.38亿港币 (59.24%) 34.55港币 (1.62%)
05-02 (星期四)0 (0.00%) 0港币30.88亿港币 (59.24%) 34.00港币 (6.25%)
04-30 (星期二)-107.12万 (-34.90%) -3,391.14万港币29.07亿港币 (59.24%) 32.00港币 (2.73%)
04-29 (星期一)-120.78万 (-21.09%) -3,778.41万港币28.63亿港币 (59.94%) 31.15港币 (5.59%)
04-26 (星期五)-32.62万 (-8.68%) -956.45万港币27.47亿港币 (60.73%) 29.50港币 (6.50%)
04-25 (星期四)2.32万 (0.71%) 64.97万港币25.88亿港币 (60.94%) 27.70港币 (2.97%)
04-24 (星期三)-2,400.00 (-0.46%) -6.44万港币25.13亿港币 (60.92%) 26.90港币 (0.94%)
最新20个交易日-709.96万 (-11.63%) -2.32亿港币净收益 -1,254.82万港币 (-5.42%) (31.52%) 544/710
04-23 (星期二)6.30万 (5.46%) 166.49万港币24.90亿港币 (60.93%) 26.65港币 (2.11%)
04-22 (星期一)-31.30万 (-42.34%) -823.11万港币24.37亿港币 (60.88%) 26.10港币 (0.19%)
04-19 (星期五)7,400.00 (0.86%) 19.17万港币24.40亿港币 (61.09%) 26.05港币 (-1.51%)
04-18 (星期四)-39.98万 (-32.21%) -1,056.01万港币24.77亿港币 (61.08%) 26.45港币 (1.54%)
04-17 (星期三)22.06万 (26.30%) 575.72万港币24.50亿港币 (61.34%) 26.05港币 (0.39%)
04-16 (星期二)-59.72万 (-31.28%) -1,551.22万港币24.35亿港币 (61.20%) 25.95港币 (-0.76%)
04-15 (星期一)0 (0.00%) 0港币24.70亿港币 (61.59%) 26.15港币 (-2.97%)
最新60个交易日-758.76万 (-5.97%) -2.52亿港币净收益 -949.06万港币 (-3.77%) (16.45%) 529/710
最新120个交易日-762.79万 (-4.05%) -2.50亿港币净收益 -1,266.12万港币 (-5.07%) (8.35%) 526/710
最新240个交易日282.91万 (0.92%) 1.33亿港币净收益 -3,574.28万港币 (-26.91%) (-4.15%) 276/710
网站地图