时代天使
港股通
( 06699.hk)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
162.28市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
2.60滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率5.88股息率1.95%上市时间2021-06-16股价56.45港币 (-0.62% , 1,382.47万港币) 市值95.53亿港币总股本1.69亿上市至今年化投资收益率-46.46%港股通持仓占h股比例13.86%累计做空占h股本比例
所属三级行业医疗及医学美容服务 (恒生) 市盈率-12.31市净率3.50市销率2.01股息率1.24%
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

时代天使(06699)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -j9九游会网址

最后更新于:2024-07-15

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)-------- (--) 56.45港币 (-0.60%)
07-16 (星期二)-------- (--) 56.79港币 (-2.36%)
07-15 (星期一)-2.88万-7.66%-167.14万港币13.65亿港币 (13.86%) 58.17港币 (-3.89%) 461/709
07-12 (星期五)800.000.32%4.87万港币14.23亿港币 (13.88%) 60.52港币 (0.98%)
07-11 (星期四)1.82万10.06%108.88万港币14.09亿港币 (13.88%) 59.93港币 (3.12%)
07-10 (星期三)1.18万12.80%68.78万港币13.65亿港币 (13.87%) 58.12港币 (0.59%)
07-09 (星期二)-5.94万-25.39%-341.82万港币13.56亿港币 (13.86%) 57.77港币 (-1.51%)
最新5个交易日-5.75万-5.09%-326.43万港币净收益 2.09万港币 (0.64%) (-0.84%) 411/709
07-08 (星期一)-9.80万-28.72%-575.91万港币13.80亿港币 (13.90%) 58.66港币 (-5.08%)
07-05 (星期五)5.28万23.10%322.49万港币14.62亿港币 (13.96%) 61.80港币 (3.62%)
07-04 (星期四)4,200.002.06%24.86万港币14.07亿港币 (13.92%) 59.64港币 (-0.82%)
07-03 (星期三)-2.91万-11.43%-176.06万港币14.18亿港币 (13.92%) 60.13港币 (-0.33%)
07-02 (星期二)1.02万1.45%62.48万港币14.51亿港币 (13.94%) 60.32港币 (8.37%)
06-28 (星期五)6,200.003.40%34.98万港币13.38亿港币 (13.93%) 55.67港币 (1.61%)
06-27 (星期四)-5,200.00-1.93%-29.22万港币13.16亿港币 (13.93%) 54.78港币 (-3.29%)
06-26 (星期三)-10.72万-34.23%-611.00万港币13.62亿港币 (13.93%) 56.65港币 (0.52%)
06-25 (星期二)1.90万6.36%108.29万港币13.61亿港币 (14.00%) 56.35港币 (-0.35%)
06-24 (星期一)-5.12万-9.90%-290.37万港币13.64亿港币 (13.98%) 56.55港币 (-1.03%)
06-21 (星期五)-2.00万-3.55%-116.33万港币13.81亿港币 (14.01%) 57.14港币 (-2.92%)
06-20 (星期四)6.54万18.71%397.84万港币14.24亿港币 (14.03%) 58.85港币 (-1.32%)
06-19 (星期三)4.98万22.40%299.23万港币14.39亿港币 (13.99%) 59.64港币 (3.75%)
06-18 (星期二)15.30万39.55%882.98万港币13.84亿港币 (13.96%) 57.48港币 (0.09%)
06-17 (星期一)-11.84万-30.75%-686.67万港币13.74亿港币 (13.87%) 57.43港币 (-0.51%)
最新20个交易日-12.60万-1.98%-678.84万港币净收益 -32.13万港币 (-4.73%) (0.76%) 422/709
06-14 (星期五)2.42万5.19%143.90万港币13.88亿港币 (13.94%) 57.73港币 (-0.76%)
06-13 (星期四)-7.20万-7.56%-427.73万港币13.97亿港币 (13.92%) 58.17港币 (-1.17%)
06-12 (星期三)4.50万11.63%270.87万港币14.18亿港币 (13.97%) 58.85港币 (-0.41%)
06-11 (星期二)1.90万4.22%114.13万港币14.21亿港币 (13.94%) 59.10港币 (-2.74%)
06-07 (星期五)1.42万10.76%88.55万港币14.60亿港币 (13.93%) 60.77港币 (-1.35%)
06-06 (星期四)5.13万31.08%325.81万港币14.79亿港币 (13.92%) 61.60港币 (-0.79%)
06-05 (星期三)3.78万16.83%243.37万港币14.88亿港币 (13.89%) 62.09港币 (-2.09%)
06-04 (星期二)5.46万6.01%346.93万港币15.17亿港币 (13.87%) 63.41港币 (6.77%)
最新60个交易日38.27万1.57%3,148.81万港币净收益 -936.75万港币 (-29.75%) (-22.43%) 362/709
最新120个交易日-47.43万-0.80%-3,387.62万港币净收益 675.25万港币 (19.93%) (-8.35%) 448/709
最新240个交易日446.65万3.42%2.39亿港币净收益 1,817.33万港币 (7.62%) (-14.76%) 241/709
网站地图