(陕西 000837.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
367.32市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
1.51滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率1.93股息率0.42%上市时间1998-09-28股价7.15 (0.70% , 9,370.00万) 市值72.21亿流通市值54.69亿股东人数9.46万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-84f5d419>人均自由流通市值4.18万总股本10.10亿上市至今年化投资收益率3.99%陆股通持仓占流通a股比例0.92%融资融券余额占流通市值比例4.28%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人陕西省国有资产监督管理委员会 (国有)
所属三级行业机床工具 (申万) 市盈率207.08市净率2.98市销率3.40股息率1.08%申万2021版:机械设备通用设备机床工具国证:工业工业品通用机械
所属指数指数纳入纳出
备注 (6): 双击编辑备注
发表讨论

秦川机床(000837)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -j9九游会网址

最后更新于:2024-07-17

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)-156.16万-11.89%-1,114.21万5,030.38万 (0.92%) 7.15 (0.70%) 2622/4048
07-16 (星期二)8,000.000.11%5.64万6,103.94万 (1.12%) 7.10 (0.28%)
07-15 (星期一)-38.44万-5.85%-272.91万6,081.08万 (1.12%) 7.08 (-1.80%)
07-12 (星期五)-24.30万-3.92%-174.94万6,469.89万 (1.17%) 7.21 (-0.69%)
07-11 (星期四)73.73万6.53%531.40万6,691.18万 (1.20%) 7.26 (3.57%)
最新5个交易日-144.37万-3.27%-1,025.03万净收益 -7.22万 (-0.70%) (2.00%) 2403/4048
07-10 (星期三)-9.94万-1.21%-70.07万5,943.92万 (1.11%) 7.01 (0.00%)
07-09 (星期二)51.95万5.11%359.45万6,013.60万 (1.12%) 7.01 (2.19%)
07-08 (星期一)-83.86万-9.39%-580.74万5,528.54万 (1.05%) 6.86 (-3.65%)
07-05 (星期五)45.27万5.89%319.16万6,335.16万 (1.16%) 7.12 (0.99%)
07-04 (星期四)-52.47万-4.57%-376.77万5,953.72万 (1.10%) 7.05 (-2.35%)
07-03 (星期三)-8.16万-1.19%-59.05万6,476.12万 (1.17%) 7.22 (-0.69%)
07-02 (星期二)-18.43万-2.14%-134.19万6,580.29万 (1.18%) 7.27 (-0.41%)
07-01 (星期一)00.00%06,741.99万 (1.21%) 7.30 (-0.82%)
06-28 (星期五)58.49万5.02%433.03万6,797.40万 (1.21%) 7.36 (0.96%)
06-27 (星期四)-13.24万-1.03%-98.07万6,306.38万 (1.13%) 7.29 (-3.06%)
06-26 (星期三)96.16万4.39%708.90万6,604.91万 (1.15%) 7.52 (1.08%)
06-25 (星期二)-153.42万-4.84%-1,138.01万5,819.21万 (1.02%) 7.44 (4.64%)
06-24 (星期一)-14.23万-1.45%-102.51万6,651.90万 (1.22%) 7.11 (-3.40%)
06-21 (星期五)-19.06万-2.35%-141.43万6,990.53万 (1.24%) 7.36 (-1.21%)
06-20 (星期四)-13.54万-1.02%-102.69万7,217.99万 (1.27%) 7.45 (-4.97%)
最新20个交易日-278.85万-1.23%-2,008.03万净收益 14.19万 (0.71%) (-8.80%) 2341/4048
06-19 (星期三)-34.19万-5.26%-270.37万7,702.01万 (1.28%) 7.84 (-1.51%)
06-18 (星期二)61.35万7.75%485.99万8,092.05万 (1.33%) 7.96 (1.53%)
06-17 (星期一)-17.48万-2.59%-137.47万7,489.08万 (1.25%) 7.84 (0.13%)
06-14 (星期五)-61.52万-6.94%-480.28万7,616.40万 (1.27%) 7.83 (-0.89%)
06-13 (星期四)8.02万0.75%63.22万8,170.49万 (1.35%) 7.90 (0.89%)
06-12 (星期三)-11.57万-1.00%-91.22万8,035.30万 (1.34%) 7.83 (1.16%)
06-11 (星期二)64.57万7.07%492.85万8,032.49万 (1.36%) 7.74 (0.65%)
06-07 (星期五)88.19万6.55%674.13万7,484.06万 (1.27%) 7.69 (1.45%)
06-06 (星期四)149.29万9.07%1,144.45万6,708.53万 (1.16%) 7.58 (-4.29%)
06-05 (星期三)-6.82万-0.87%-54.51万5,827.03万 (0.96%) 7.92 (-0.88%)
最新60个交易日-218.80万-0.32%-1,775.30万净收益 210.73万 (11.87%) (-17.53%) 1867/4048
最新120个交易日21.43万0.01%-971.61万净收益 1,124.84万 (115.77%) (-23.12%) 1167/4048
最新240个交易日-80.52万-0.01%-3,985.82万净收益 3,401.42万 (85.34%) (-47.12%) 1520/4048
网站地图