国内各类债券(债券累计发行余额及增长率)|宏观 -j9九游会网址
最后更新于:2024-07-31
®基础数据源自于。
加载中......
日期 | 政府债券累积余额 | 金融债券累积余额 | 公司信用类债券累积余额 | 国际机构债券累积余额 |
---|---|---|---|---|
2024-07-31 | 74.31万亿元 | 59.04万亿元 | 32.82万亿元 | 2,602.00亿元 |
2024-06-30 | 73.62万亿元 | 58.49万亿元 | 32.72万亿元 | 2,395.00亿元 |
2024-05-31 | 72.78万亿元 | 57.94万亿元 | 32.60万亿元 | 2,451.00亿元 |
2024-04-30 | 71.55万亿元 | 56.79万亿元 | 32.60万亿元 | 2,470.00亿元 |
2024-03-31 | 71.64万亿元 | 56.05万亿元 | 32.67万亿元 | 2,366.00亿元 |
2024-02-29 | 71.17万亿元 | 56.00万亿元 | 32.41万亿元 | 2,307.00亿元 |
2024-01-31 | 70.57万亿元 | 55.91万亿元 | 32.57万亿元 | 2,127.00亿元 |
2023-12-31 | 70.28万亿元 | 55.09万亿元 | 32.09万亿元 | 2,004.00亿元 |
2023-11-30 | 69.31万亿元 | 54.62万亿元 | 32.52万亿元 | 2,069.00亿元 |
2023-10-31 | 68.13万亿元 | 54.17万亿元 | 32.56万亿元 | 2,118.00亿元 |
2023-09-30 | 66.56万亿元 | 54.32万亿元 | 32.59万亿元 | 2,052.00亿元 |
2023-08-31 | 65.57万亿元 | 54.16万亿元 | 32.71万亿元 | 2,030.00亿元 |
2023-07-31 | 64.38万亿元 | 54.13万亿元 | 32.62万亿元 | 1,897.00亿元 |
2023-06-30 | 63.97万亿元 | 53.39万亿元 | 32.53万亿元 | 1,786.00亿元 |
2023-05-31 | 63.42万亿元 | 52.98万亿元 | 32.50万亿元 | 1,994.00亿元 |
2023-04-30 | 62.84万亿元 | 52.73万亿元 | 32.75万亿元 | 1,815.00亿元 |
2023-03-31 | 62.30万亿元 | 52.12万亿元 | 32.70万亿元 | 1,703.00亿元 |
2023-02-28 | 61.69万亿元 | 51.79万亿元 | 32.61万亿元 | 1,636.00亿元 |
2023-01-31 | 60.87万亿元 | 51.31万亿元 | 32.35万亿元 | 1,591.00亿元 |
2022-12-31 | 60.46万亿元 | 51.59万亿元 | 32.32万亿元 | 1,601.00亿元 |
2022-11-30 | 60.17万亿元 | 50.95万亿元 | 32.94万亿元 | 1,738.00亿元 |
2022-10-31 | 59.51万亿元 | 51.18万亿元 | 33.01万亿元 | 1,798.00亿元 |
2022-09-30 | 59.23万亿元 | 51.28万亿元 | 32.91万亿元 | 1,773.00亿元 |
2022-08-31 | 58.68万亿元 | 50.26万亿元 | 32.96万亿元 | 1,704.00亿元 |
加载中......
日期 | 政府债券发行金额 | 政府债券累积余额 | 政府债券发行金额增长率(环比) | 政府债券累积余额增长率(环比) |
---|---|---|---|---|
2024-07-31 | 1.77万亿元 | 74.31万亿元 | -15.04% | 0.93% |
2024-06-30 | 2.09万亿元 | 73.62万亿元 | 17.87% | 1.16% |
2024-05-31 | 1.77万亿元 | 72.78万亿元 | 25.69% | 1.71% |
2024-04-30 | 1.41万亿元 | 71.55万亿元 | -12.45% | -0.13% |
2024-03-31 | 1.61万亿元 | 71.64万亿元 | 30.31% | 0.66% |
2024-02-29 | 1.23万亿元 | 71.17万亿元 | 12.96% | 0.85% |
2024-01-31 | 1.09万亿元 | 70.57万亿元 | -15.35% | 0.42% |
2023-12-31 | 1.29万亿元 | 70.28万亿元 | -34.71% | 1.40% |
2023-11-30 | 1.98万亿元 | 69.31万亿元 | -25.64% | 1.73% |
2023-10-31 | 2.66万亿元 | 68.13万亿元 | 33.87% | 2.35% |
2023-09-30 | 1.99万亿元 | 66.56万亿元 | -8.88% | 1.51% |
2023-08-31 | 2.18万亿元 | 65.57万亿元 | 32.95% | 1.85% |
2023-07-31 | 1.64万亿元 | 64.38万亿元 | 3.58% | 0.65% |
2023-06-30 | 1.58万亿元 | 63.97万亿元 | 2.85% | 0.86% |
2023-05-31 | 1.54万亿元 | 63.42万亿元 | 2.52% | 0.93% |
2023-04-30 | 1.50万亿元 | 62.84万亿元 | -6.24% | 0.86% |
2023-03-31 | 1.60万亿元 | 62.30万亿元 | 14.26% | 1.00% |
2023-02-28 | 1.40万亿元 | 61.69万亿元 | 31.97% | 1.34% |
2023-01-31 | 1.06万亿元 | 60.87万亿元 | -32.25% | 0.68% |
2022-12-31 | 1.57万亿元 | 60.46万亿元 | 30.61% | 0.49% |
2022-11-30 | 1.20万亿元 | 60.17万亿元 | -19.77% | 1.10% |
2022-10-31 | 1.50万亿元 | 59.51万亿元 | 21.46% | 0.47% |
2022-09-30 | 1.23万亿元 | 59.23万亿元 | -13.81% | 0.95% |
2022-08-31 | 1.43万亿元 | 58.68万亿元 | -2.12% | 0.57% |